Giá đất phú quốc từ quý 3/2021 có dấu hiệu trững lại do tác động lớn từ dịch bệnh Covid , tuy nhiên, Phú Quốc còn đón nhận tin vui khi chính thức được cho phép tách thửa có điều kiện trở lại và Phú Quốc đang tăng tốc chích Vacxin để chuẩn bị mở cửa du lịch trong giữa cuối tháng 11/2021. Điều này chắc chắn tác động mạnh đến giá đất tăng phú quốc, hãy cùng MKREAL tham khảo giá biến động trong thời gian qua nhé!
VỊ TRÍ | GIÁ THẤP | GIÁ CAO | GIÁ PHỔ BIẾN |
---|---|---|---|
Tái định cư Gành Dầu Phú Quốc | 9,50 triệu/m2 | 16,00 triệu/m2 | 14,00 triệu/m2 |
Bãi Thơm | 2,00 triệu/m2 | 5,00 triệu/m2 | 3,30 triệu/m2 |
Tái định cư Rạch Tràm Bãi Thơm Phú Quốc (Xã Bãi Thơm) | 5,50 triệu/m2 | 6,60 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Xóm Mới xã Bãi Thơm Phú Quốc | 3,00 triệu/m2 | 6,80 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 |
Dương Đông – Cửa Cạn (Xã Cửa Cạn) | 13,00 triệu/m2 | 27,00 triệu/m2 | 19,00 triệu/m2 |
Cửa Cạn | 2,00 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 |
Cây Thông Trong (Xã Cửa Dương) | 4,00 triệu/m2 | 19,00 triệu/m2 | 10,00 triệu/m2 |
Cây Thông Ngoài | 4,00 triệu/m2 | 14,50 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 |
Bến Tràm (Xã Cửa Dương) | 4,00 triệu/m2 | 19,00 triệu/m2 | 10,00 triệu/m2 |
Tuyến Tránh | 11,00 triệu/m2 | 28,00 triệu/m2 | 17,00 triệu/m2 |
Trung Đoàn (Xã Cửa Dương) | 4,00 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Ba Trại | 2,00 triệu/m2 | 5,50 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 |
Búng Gội (Xã Cửa Dương) | 6,00 triệu/m2 | 21,00 triệu/m2 | 12,00 triệu/m2 |
Dương Đông – Bắc Đảo (Nguyễn Trung Trực kéo dài) | 4,00 triệu/m2 | 20,50 triệu/m2 | 11,00 triệu/m2 |
Ông Lang (Xã Cửa Dương) | 9,00 triệu/m2 | 21,20 triệu/m2 | 12,00 triệu/m2 |
Đường K8 xã Cửa Dương Phú Quốc | 3,20 triệu/m2 | 9,80 triệu/m2 | 6,80 triệu/m2 |
Nguyễn Chí Thanh (Thị trấn Dương Đông) | 40,00 triệu/m2 | 80,00 triệu/m2 | 50,00 triệu/m2 |
Nguyễn Trung Trực | 25,00 triệu/m2 | 150,00 triệu/m2 | 100,00 triệu/m2 |
Bạch Đằng (Thị trấn Dương Đông) | 45,00 triệu/m2 | 95,00 triệu/m2 | 75,00 triệu/m2 |
30 tháng 4 | 50,00 triệu/m2 | 190,00 triệu/m2 | 100,00 triệu/m2 |
Ngô Quyền (Thị trấn Dương Đông) | 30,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 | 40,00 triệu/m2 |
Trần Phú | 25,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 | 40,00 triệu/m2 |
Lý Thường Kiệt (Thị trấn Dương Đông) | 50,00 triệu/m2 | 90,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 |
Hùng Vương | 70,00 triệu/m2 | 150,00 triệu/m2 | 100,00 triệu/m2 |
Nguyễn Huệ (Thị trấn Dương Đông) | 40,00 triệu/m2 | 75,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 |
Trần Hưng Đạo | 30,00 triệu/m2 | 250,00 triệu/m2 | 110,00 triệu/m2 |
Cách Mạng Tháng Tám (Thị trấn Dương Đông) | 20,00 triệu/m2 | 72,00 triệu/m2 | 45,00 triệu/m2 |
Khu đô thị Bắc Dương Đông (67,5ha) | 23,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 | 35,00 triệu/m2 |
Khu tái định cư khu phố 10 phường Dương Đông Phú Quốc (Thị trấn Dương Đông) | 43,00 triệu/m2 | 51,00 triệu/m2 | 46,00 triệu/m2 |
Đường Bào | 2,00 triệu/m2 | 14,50 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
VỊ TRÍ | GIÁ THẤP | GIÁ CAO | GIÁ PHỔ BIẾN |
---|---|---|---|
Suối Mây – Cửa Lấp | 10,00 triệu/m2 | 25,60 triệu/m2 | 15,00 triệu/m2 |
Đất tái định cư Suối Lớn (73ha) năm 2021 mới nhất (Xã Dương Tơ) | 21,50 triệu/m2 | 26,00 triệu/m2 | 23,00 triệu/m2 |
Bãi Trường | 18,00 triệu/m2 | 54,00 triệu/m2 | 30,00 triệu/m2 |
Tỉnh lộ DT46 (Trục Bắc-Nam) | 4,00 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Đường Suối Tiên Phú Quốc (Xã Dương Tơ) | 5,00 triệu/m2 | 14,00 triệu/m2 | 10,00 triệu/m2 |
Đông Đảo | 3,00 triệu/m2 | 10,20 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Cây Sao (Xã Hàm Ninh) | 4,40 triệu/m2 | 10,00 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 |
Đường Đồng Tranh Phú Quốc | 4,00 triệu/m2 | 8,30 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Bãi Sao (Thị trấn An Thới) | 4,00 triệu/m2 | 8,50 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Khu tái định cư An Thới Phú Quốc | 22,50 triệu/m2 | 31,50 triệu/m2 | 26,50 triệu/m2 |
Tái định cư Hòn Thơm (Xã Hòn Thơm) | 21,00 triệu/m2 | 25,00 triệu/m2 | 23,00 triệu/m2 |
So với tháng trước, giá đất Phú Quốc không có sự thay đổi nhiều, nhìn chung có thể xếp vào mức “ổn định“, dễ bán, dễ mua, dễ đầu tư. Một số khu vực có mức giá “nhỉnh” hơn một chút so với tháng trước nhưng không đáng kể, tiêu biểu như:
Những khu vực còn lại hầu như giữ nguyên mức giá. Sự gia tăng mức giá đất Phú Quốc trong tháng 9 cho thấy thị trường Phú Quốc đang được chú trọng phát triển, có sức hút đầu tư và dễ trở thành tâm điểm, cơ hội đầu tư lớn trong hiện tại và cả tương lai.
Theo dõi giá đất Phú Quốc mới nhất, chính xác nhất tại đây
Bản quyền thuộc về công ty TNHH BĐS Mạnh Khanh Real năm 2018